Educación Preescolar                        
1.3.1  Matrícula por municipio según grado y sexo                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2018-2019                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 14,990 15,525 30,515 53,671 52,363 106,034 57,926 56,361 114,287 126,587 124,249 250,836
001 Abasolo 192 182 374 808 745 1,553 867 815 1,682 1,867 1,742 3,609
002 Acámbaro 257 285 542 818 821 1,639 987 941 1,928 2,062 2,047 4,109
003 San Miguel de Allende 460 529 989 1,663 1,645 3,308 1,647 1,684 3,331 3,770 3,858 7,628
004 Apaseo el Alto 183 207 390 670 652 1,322 725 725 1,450 1,578 1,584 3,162
005 Apaseo el Grande 278 323 601 949 972 1,921 1,016 995 2,011 2,243 2,290 4,533
006 Atarjea 21 25 46 35 24 59 31 35 66 87 84 171
007 Celaya 1,425 1,482 2,907 4,308 3,991 8,299 4,686 4,519 9,205 10,419 9,992 20,411
008 Manuel Doblado 39 43 82 330 354 684 455 409 864 824 806 1,630
009 Comonfort 185 213 398 749 752 1,501 878 812 1,690 1,812 1,777 3,589
010 Coroneo 42 30 72 112 106 218 120 118 238 274 254 528
011 Cortazar 273 267 540 852 857 1,709 975 873 1,848 2,100 1,997 4,097
012 Cuerámaro 60 52 112 298 236 534 294 316 610 652 604 1,256
013 Doctor Mora 115 148 263 326 289 615 268 303 571 709 740 1,449
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 818 857 1,675 1,701 1,698 3,399 1,674 1,674 3,348 4,193 4,229 8,422
015 Guanajuato 1,074 1,063 2,137 1,784 1,773 3,557 1,859 1,770 3,629 4,717 4,606 9,323
016 Huanímaro 112 114 226 197 198 395 202 213 415 511 525 1,036
017 Irapuato 1,299 1,352 2,651 5,559 5,247 10,806 5,710 5,674 11,384 12,568 12,273 24,841
018 Jaral del Progreso 129 148 277 339 342 681 383 321 704 851 811 1,662
019 Jerécuaro 167 167 334 459 407 866 450 448 898 1,076 1,022 2,098
020 León 2,753 2,785 5,538 13,444 13,434 26,878 15,246 14,662 29,908 31,443 30,881 62,324
021 Moroleón 162 145 307 389 430 819 453 436 889 1,004 1,011 2,015
022 Ocampo 97 96 193 269 258 527 267 253 520 633 607 1,240
023 Pénjamo 339 350 689 1,349 1,261 2,610 1,418 1,373 2,791 3,106 2,984 6,090
024 Pueblo Nuevo 20 28 48 164 136 300 160 133 293 344 297 641
025 Purísima del Rincón 120 152 272 773 730 1,503 903 794 1,697 1,796 1,676 3,472
026 Romita 96 95 191 645 658 1,303 741 733 1,474 1,482 1,486 2,968
027 Salamanca 735 742 1,477 2,304 2,160 4,464 2,356 2,369 4,725 5,395 5,271 10,666
028 Salvatierra 219 269 488 725 794 1,519 912 788 1,700 1,856 1,851 3,707
029 San Diego de la Unión 199 178 377 381 327 708 392 366 758 972 871 1,843
030 San Felipe 476 514 990 1,277 1,139 2,416 1,240 1,292 2,532 2,993 2,945 5,938
031 San Francisco del Rincón 165 164 329 1,372 1,306 2,678 1,240 1,269 2,509 2,777 2,739 5,516
032 San José Iturbide 251 252 503 950 908 1,858 939 914 1,853 2,140 2,074 4,214
033 San Luis de la Paz 289 264 553 1,257 1,246 2,503 1,346 1,313 2,659 2,892 2,823 5,715
034 Santa Catarina 46 44 90 54 62 116 54 53 107 154 159 313
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 274 296 570 835 863 1,698 952 904 1,856 2,061 2,063 4,124
036 Santiago Maravatío 40 32 72 60 45 105 60 52 112 160 129 289
037 Silao 322 344 666 1,877 1,894 3,771 2,080 2,082 4,162 4,279 4,320 8,599
038 Tarandacuao 27 44 71 111 94 205 94 99 193 232 237 469
039 Tarimoro 86 108 194 276 294 570 333 320 653 695 722 1,417
040 Tierra Blanca 94 68 162 161 164 325 185 192 377 440 424 864
041 Uriangato 100 111 211 409 417 826 438 411 849 947 939 1,886
042 Valle de Santiago 295 286 581 1,133 1,108 2,241 1,269 1,298 2,567 2,697 2,692 5,389
043 Victoria 160 166 326 189 192 381 180 216 396 529 574 1,103
044 Villagrán 145 171 316 609 690 1,299 701 637 1,338 1,455 1,498 2,953
045 Xichú 85 74 159 103 90 193 97 104 201 285 268 553
046 Yuriria 266 260 526 598 554 1,152 643 653 1,296 1,507 1,467 2,974
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 14,990 15,525 30,515 53,671 52,363 106,034 57,926 56,361 114,287 126,587 124,249 250,836
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 2,050 2,174 4,224 5,291 5,067 10,358 5,220 5,269 10,489 12,561 12,510 25,071
II Noreste (San Luis de la Paz) 1,061 1,041 2,102 3,075 2,975 6,050 3,100 3,130 6,230 7,236 7,146 14,382
III León (León) 2,753 2,785 5,538 13,444 13,434 26,878 15,246 14,662 29,908 31,443 30,881 62,324
IV Centro Oeste (Guanajuato) 1,816 1,861 3,677 6,781 6,715 13,496 7,278 7,057 14,335 15,875 15,633 31,508
V Este (Celaya) 2,763 2,959 5,722 8,972 8,777 17,749 9,933 9,465 19,398 21,668 21,201 42,869
VI Sur Oeste (Irapuato) 2,022 2,078 4,100 8,375 7,823 16,198 8,651 8,524 17,175 19,048 18,425 37,473
VII Centro Sur (Salamanca) 1,687 1,692 3,379 5,172 5,011 10,183 5,542 5,488 11,030 12,401 12,191 24,592
VIII Sur Este (Acámbaro) 838 935 1,773 2,561 2,561 5,122 2,956 2,766 5,722 6,355 6,262 12,617
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2018-2019.